Boa noite, pessoal!
Seguem as notas da A2 que vocês fizeram terça-feira (07.maio). Lembrando que esta nota substituirá a nota da A2 do primeiro bimestre apenas se for MAIOR que ela, por exemplo, quem tirou 6,0 na A2, mas 4,0 na substitutiva, manterá o 6,0. As notas estão organizadas por RA, para não expor ninguém.
Obs: Como avisado em sala, as notas estavam em processamento pela SAE digital, então, algumas delas sofreram alterações, a tabela atual é a que contém as notas corretas:
| RA | NOTA |
|---|---|
| 191014 | 9,2 |
| 222312 | 8,6 |
| 257012 | 10,0 |
| 596310 | 7,0 |
| 649610 | 8,8 |
| 649810 | 4,5* |
| 698311 | 8,5* |
| 829811 | 10,0 |
| 868308 | 1,6 |
| 868626 | 7,2 |
| 868937 | 10,0 |
| 869256 | 10,0 |
| 869311 | 4,2 |
| 869328 | 7,6 |
| 869332 | 8,3 |
| 869986 | 9,7 |
| 870713 | 9,5 |
| 871242 | 9,7 |
| 871292 | 2,0 |
| 871827 | 7,8 |
| 871962 | 9,1 |
| 872007 | 8,9 |
| 872031 | 9,0 |
| 872067 | 9,4 |
| 872087 | 7,9 |
| 872267 | 4,6 |
| 872317 | 10,0 |
| 872473 | 4,6 |
| 872474 | 8,5 |
| 872546 | 8,1 |
| 872575 | 9,0 |
| 872576 | 6,5 |
| 872590 | 8,0 |
| 872618 | 8,6 |
| 872619 | 7,5 |
| 872633 | 7,0 |
| 872647 | 8,1 |
| 872719 | 8,0 |
| 872737 | 3,3 |
| 872751 | 10,0 |
| 872765 | 10,0 |
| 872768 | 10,0 |
| 872775 | 6,4 |
| 872779 | 8,4 |
| 872798 | 9,2 |
| 872799 | 7,4 |
| 872804 | 5,6 |
A marca * indica que ainda há questões pendentes (as avaliações serão reconferidas e reescaneadas), portanto, esta nota poderá ser alterada.