Olá, pessoal!
As avaliações A2 do Aprova Matemática e Física já foram corrigidas, entretanto, como ainda faremos a atividade na tera-feira (18/06), não lançarei no JACAD. A correção da prova pode ser vista no ARENA SAE. Se você notar alguma divergência, avise!
A plataforma ARENA SAE está em processamento no momento da postagem, a nota obtida pode sofrer alterações sem aviso. A nota a ser considerada deve ser a da plataforma ARENA.
Um aviso: para não expor nenhum de vocês, as notas estão atreladas ao RA (número da carteirinha) de vocês, e estão em ordem de RA. Desta forma, somente você pode saber sua nota.
Atenciosamente,
Prof. Gui
RA | NOTA |
---|---|
100414 | 5,2 |
223014 | 5,6 |
266213 | 4,7 |
371613 | 5,1 |
658110 | 7,1 |
717411 | 4,4 |
746211 | 5,8 |
868334 | 7,2 |
869306 | 2,4 |
869307 | 5,3 |
871155 | 8,2 |
871259 | 5,9 |
871822 | 2,0 |
871933 | 3,1 |
871941 | 2,2 |
871952 | 5,8 |
872338 | 7,3 |
872339 | 6,4 |
872366 | 4,6 |
872373 | 6,1 |
872405 | 6,0 |
872509 | 4,6 |
872569 | 7,0 |
872599 | 8,3 |
872617 | 2,0 |
872692 | 5,2 |
872742 | 2,7 |
872748 | 5,3 |
872758 | 2,4 |
872792 | 5,6 |
872808 | 5,5 |
872809 | 7,6 |
872818 | |
872819 | 0,8 |